Sports Home | Ballard School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 Wednesday 15 Sep 2021 | Home ![]() | Training | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
14:15 Wednesday 22 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | BCS Prep![]() ![]() | Won 4-1 | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 29 Sep 2021 | Away ![]() | Walhampton![]() | Won 2-0 | Triangular | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Wednesday 06 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Durlston Court School![]() ![]() | Won 1-0 | Friendly | Details | ![]() |
09:30 Tuesday 09 Nov 2021 | Neutral ![]() | Girls In2Hockey | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
14:20 Wednesday 17 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Embley![]() ![]() | Won 5-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 Wednesday 15 Sep 2021 | Home ![]() | Training | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
14:15 Wednesday 22 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | BCS Prep![]() ![]() | Won 4-1 | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 29 Sep 2021 | Away ![]() | Walhampton![]() | Won 2-0 | Triangular | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Wednesday 06 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Durlston Court School![]() ![]() | Won 1-0 | Friendly | Details | ![]() |
14:20 Wednesday 17 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Embley![]() ![]() | Won 5-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Tuesday 09 Nov 2021 | Neutral ![]() | Girls In2Hockey | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Hockey Sevens Fixture List: Girls-U11A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U11A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1152546